模具加工设备/检测仪器清单 |
|||||||||||
序号 | 机台名称 | 机台产地 | 机台品牌 | 机台数量 | 出厂日期 | 机台行程 | 可加工工件尺寸 | 机台精密度 | |||
年 | 月 | ||||||||||
1 | 放電機 | 日本 |
MAKINO(牧野) ETCG3S |
4 | 2014 | 年 | 4 | 月 | 700×400×350 | 700×400×300 | 0.005 |
2 | 放電機 | 台湾 | 慶鴻 | 4 | 2012 | 年 | 5 | 月 | 700×400×350 | 700×400×300 | ±0.01 |
3 | 高速CNC | 日本 | MAKINO V33(牧野) | 2 | 2012 | 年 | 8 | 月 | 700×400×350 | 700×400×300 | 0.005 |
4 | 雕銑機 | 台湾 | 慶鴻 | 2 | 2012 | 年 | 6 | 月 | 500×300×300 | 500×300×250 | ±0.01 |
5 | CNC | 台湾 | 大立 | 2 | 2012 | 年 | 5 | 月 | 1200×800×600 | 1200×800×550 | ±0.02 |
6 | 慢走絲 | 日本 | 沙迪克 | 1 | 2012 | 年 | 6 | 月 | 550×350×300 | 550×350×300 | 0.01 |
7 | 穿孔機 | 台湾 | 慶鴻 | 1 | 2012 | 年 | 5 | 月 | 350×300×300 | 350×300×280 | ±0.02 |
8 | 大水磨 | 台湾 | 建德 | 1 | 2012 | 年 | 5 | 月 | 1000×500×400 | 950×450×380 | 0.01 |
9 | 小磨床 | 台湾 | 宇青 | 5 | 2012 | 年 | 5 | 月 | 320×170×300 | 300*150*260 | 0.005 |
10 | 銑床 | 台湾 | 鐵展 | 2 | 2012 | 年 | 5 | 月 | 850×550×500 | 850×550×450 | ±0.05 |
11 | 銑床 | 台湾 | 鐵展 | 1 | 2012 | 年 | 5 | 月 | 550×300×300 | 550×300×250 | ±0.05 |
检测仪器清单 | |||||||||||
1 | 自動三次元 | 日本 | 三豐 | 1 | 2012 | 年 | 5 | 月 | 700×600×550 | 700×600×550 | 0.001mm |
2 | 投影機 | 台湾 | 北暉 | 1 | 2012 | 年 | 5 | 月 | 380×240×110 | 350×210×700 | 0.001mm |
3 | 高度計 | 瑞士 | VISTA | 1 | 2012 | 年 | 5 | 月 | Z300 | 300 | 0.001mm |
4 | 高度計 | 瑞士 | VISTA | 1 | 2012 | 年 | 5 | 月 | Z500 | 500 | 0.001mm |
5 | 硬度计 | 台湾 | 钜佳 | 1 | 2012 | 年 | 8 | 月 | Z 300 | 300 | 0.5度 |
注塑设备清单 | ||||||||||||||
序号 | 机台名称 |
机台 产地 |
机台 品牌 |
机台型号 |
机台 数量 |
出厂日期 | 锁模力 |
哥林柱 间距 |
模厚 |
开模 行程 |
熔胶量 | |||
年 | 月 | |||||||||||||
1 | 注塑机 | 日本 | 东洋 | TOYO SI180 | 1 | 2015 | 年 | 8 | 月 | 180 | 560*560 | 250-600 | 470 | 69 |
2 | 注塑机 | 日本 | 东洋 | TOYO SI230 | 4 | 2015 | 年 | 8 | 月 | 230 | 610*610 | 250-680 | 550 | 102 |
3 | 注塑机 | 台湾 | 桦钦 | HC80 | 2 | 2013 | 年 | 8 | 月 | 80 | 320*320 | 140-350 | 350 | 20 |
4 | 注塑机 | 台湾 | 桦钦 | HC160 | 17 | 2013 | 年 | 8 | 月 | 160 | 460*450 | 150-500 | 500 | 86-260 |
5 | 注塑机 | 台湾 | 桦钦 | HC210 | 7 | 2013 | 年 | 8 | 月 | 210 | 500*500 | 270-550 | 550 | 86-226 |
6 | 注塑机 | 中国 | 力劲 | PT160 | 4 | 2013 | 年 | 4 | 月 | 160 | 459*459 | 200-450 | 400 | 200-260 |
7 | 注塑机 | 中国 | 力劲 | PT200 | 6 | 2013 | 年 | 4 | 月 | 200 | 510*510 | 200-520 | 460 | 350-530 |